Miksi valita WorkForce Enterprise -tulostimet?
Luotettavuus
WorkForce Enterprise ‑sarjan tulostimet vaativat vähemmän tarvikkeita, ylläpitoa ja toimenpiteitä, mikä vähentää käyttökatkoksia ja helpottaa käyttöä.
Tuottavuus
Huippunopea kaksoisskannaus ja tulostusnopeus jopa 60 sivua minuutissa. Hyödy jopa puolitoista kertaa nopeammasta ensimmäisen sivun tulostuksesta sekä kaksi ja puoli kertaa nopeammasta tyypillisen muutaman sivun tulostustyön tulostuksesta värilasertulostimiin ja -kopiokoneisiin verrattuna2.
Vastuullisuus
Workforce Enterprise AM-C -sarjan tulostimet hyödyntävät Epsonin lämmötöntä tulostusteknologiaa, joka säästää energiaa, vähentää kulutusta ja pienentää käyttökustannuksia.
Mukautettavat kuvakkeet
Näyttö tarjoaa kolme esisäädettyä kokoa, järjestelyn valinnan ja mahdollisuuden muokata taustaa.
Käyttäjien esiasetukset
Tulostin tarjoaa yhden kosketuksen käytön, helpon tulostuksen tai skannauksen aloitusnäytöltä sekä tehokkaat kopiointi- ja skannaustyönkulut.
Vaalea ja tumma tila
Käytettävissä vaalea ja tumma väriteema.
Joustavuutta työskennellä omalla tavallasi
Voit määrittää tulostimet vastaamaan yrityksesi tarpeita erilaisilla valinnaisilla toiminnoilla.
Loistava suorituskyky alusta loppuun
Näillä tulostimilla laatu ulottuu tulostimen ulkopuolelle. Ne tarjoavat myös monipuoliset viimeistelyominaisuudet. Hiljaisessa ja lämmöttömässä nidonta tai vihkotaitto viimeistely-yksikössä on jopa 50 arkin kulmanidonta. Sillä voidaan tulostaa joko 3 000 arkkia (vihko) tai 4 000 arkkia (nidonta). Vihkoviimeistely tukee offset-pinoamista. Se voi tuottaa jopa 20 satulanidottua arkkia ja 3 kahteen tai kolmeen osaan taitettua arkkia. Sisäinen viimeistelylaite pystyy pinoamaan, siirtämään ja nitomaan asiakirjat kolmesta eri kohtaa. Se tukee myös lisävarusteena saatavaa 2 tai 4 reiän rei’itintä.
Nitova viimeistelijä satulanidontayksiköllä
Sisäinen viimeistelijä
Sisäinen viimeistelijä takaa laadukkaat tulokset
Uudessa, kompaktissa AM-C550z-tulostimessa on sisäinen viimeistelijä7, joka mahdollistaa asiakirjojen automaattisen lajittelun ja nitomisen. Se tarjoaa ammattimaiset viimeistelyominaisuudet ilman suuria ulkoisia lisäosia, joten se sopii täydellisesti toimistoihin, terveydenhuoltoon tai oppilaitoksiin, joissa tuottavuus ja tilan tehokkuus ovat tärkeitä. Poista manuaalinen lajittelu ja nitominen, säästä aikaa ja varmista laadukas tulos – pitääksesi toimiston työnkulut käynnissä ilman viiveitä.
Sisäinen viimeistelylaite pystyy pinoamaan, siirtämään ja nitomaan asiakirjoja. Nidonta on mahdollista kolmeen eri kohtaan (enintään 50 arkin nidonta).
Tekniset tiedot
| Malli | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulostustapa | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää | Precision Core™ -tulostuspää |
| Pienin pisarakoko | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla | 3,8 pl muuttuvan pisarakoon teknologialla |
| Näytön koko | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö | 10,1” kosketusnäyttö |
| Musteteknologia | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika2 (sekuntia) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) | 40 sivua/min | 55 sivua/min | 55 sivua/min | 40 sivua/min | 50 sivua/min | 60 sivua/min | 55 sivua/min | 100 sivua/min |
| Kaksipuolisen tulostuksen nopeus ISO/IEC 24734 | 40 sivua/min | 55 sivua/min | 55 sivua/min | 40 sivua/min | 50 sivua/min | 60 sivua/min | 55 sivua/min | 100 sivua/min |
| Skannausnopeus (yksipuolinen/ kaksipuolinen) | 50/100 kuvaa minuutissa | 50/100 kuvaa minuutissa | 50/100 kuvaa minuutissa | 60/120 kuvaa minuutissa | 60/120 kuvaa minuutissa | 60/120 kuvaa minuutissa | 70/140 kuvaa minuutissa | 60/120 kuvaa/min |
| Enimmäistulostustarkkuus | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi |
| Suositeltu kuukausittainen enimmäistulostusmäärä | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
| Kuukausikapasiteetti enintään (sivua) | 3 000–30 000 | 4 400–30 000 | 4 400–30 000 | 5 600–60 000 | 7 200–60 000 | 8 500–60 000 | 6 700–60 000 | 8 000 – 100 000 |
| Maximum monthly duty cycle (pages) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 960 000 |
| Musteen riittoisuus (mustavalko-/ värisivua)2 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 69 000 | 57 000 / 48 000 |
| Interpoloitu resoluutio | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) | 9 600 dpi (enint.) |
| Edistyksellinen asiakirjojen käsittely | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive ja Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skannaus FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen | Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, pilvipalveluihin (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive Epson Document Capture Pron ja Epson Connectin avulla), FTP:lle, verkkokansioihin ja USB:lle |
| Tiedostomuodot | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Skannerityyppi | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) |
| Faksityyppi | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus | Mustavalko- ja väriasiakirjojen manuaalinen faksaus |
| Faksin pikavalintapainikkeet (enintään) | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 200 nimeä ja numeroa | 2 000 nimeä ja numeroa |
| Sivumuisti | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) | Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1) |
| Faksitoiminnot (valinnainen) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) | Faksaus tietokoneelta, faksaus sähköpostiin, vastaanotto ja tallennus, automaattinen uudelleenvalinta, faksaus kansioon, faksien ryhmälähetys, faksin esikatselu, faksin kaukohaku (polling), IP-faksi (toiminto vaatii faksikortin) |
| Käyttöliittymät | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz) Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. | Hi-Speed USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, langaton lähiverkko a/n (5 GHz). Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen käyttö. |
| Langattoman lähiverkon suojaus | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Paperikoot | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (kirjekuoret), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nro 10 (kirjekuoret), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, käyttäjän määrittämä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vakiopaperinkäsittely | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 100 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 100 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 100 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 150 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 150 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 150 arkkia | Vakiopaperikasetti 500 arkkia + ohisyöttö 150 arkkia | Vakiopaperinsyöttö Vakiopaperikasetti 550 × 4 arkkia + monitoimilokero 150 arkkia |
| Luovutustason enimmäiskapasiteetti | 300 arkkia | 300 arkkia | 300 arkkia | 500 arkkia | 500 arkkia | 500 arkkia | 500 arkkia | 550 arkkia |
| Paperikasettien kapasiteetti | Vakiona 600 arkkia, enintään 2 100 arkkia | Vakiona 600 arkkia, enintään 2 100 arkkia | Vakiona 600 arkkia, enintään 2 100 arkkia | Vakiona 1 150 arkkia, enintään 5 150 arkkia | Vakiona 1 150 arkkia, enintään 5 150 arkkia | Vakiona 1 150 arkkia, enintään 5 150 arkkia | Vakiona 1 150 arkkia, enintään 5 150 arkkia | 2 350 arkin vakiolokero, 150 arkin monitoimilokero, 550 arkin lokero |
| Valinnaiset paperikasetit | 1 x yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 x kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia | 1 x yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 x kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia | 1 x yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 x kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia | 2 × yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 × kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia, 3 000 arkin A4 HCF | 2 × yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 × kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia, 3 000 arkin A4 HCF | 2 × yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 × kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia, 3 000 arkin A4 HCF | 2 × yhden lokeron paperikasetti 500 arkkia, 1 × kahden lokeron (dual) paperikasetti 1 000 arkkia, 3 000 arkin A4 HCF | 3 000 arkin A4 HCF 3 200 arkin A3 HCF |
| Kaksipuolinen automaattinen arkinsyöttölaite | 100 sivua | 100 sivua | 100 sivua | 150 sivua | 150 sivua | 150 sivua | 150 sivua | 150 sivua |
| Energiankulutus (TEC) | 0,19 kWh/viikko | 0,21 kWh/viikko | 0,24 kWh/viikko | 0,22 kWh/viikko | 0,23 kWh/viikko | 0,25 kWh/viikko | 0,23 kWh/viikko | 0,3 kWh/viikko |
| Tuotteen mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 × 765 × 1 243 mm |
| Tuotteen paino | 56,3kg | 56,3kg | 74kg | 102,1kg | 102,1kg | 102,1kg | 98,2kg | 181 kg |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 tai uudempi, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 tai uudempi, Windows 10 (32-/64-bittinen), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bittinen), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Yhteensopivat Epson-ratkaisut | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA), Document Capture Pro (DCP), Document Capture for Mac, Epson Connect, upotettu tekstintunnistus, tulostussarjat, IP-faksi, punaisten merkintöjen poisto, SRA3-valmiuksien laajennus, kirjekuorten tulostuksen nopeutus, Epson Edge Print P1, ammattimainen säätö. |
1. Verrattuna Euroopan myydyimpiin, samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettuihin värilasertulostimiin (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, toimitukset Q1 2023 – Q4 2023, julkaistu Q1 2024). Vertailu perustuu tyypilliseen energiankulutukseen ENERGY STARin tai valmistajan julkaisemien virallisten tietojen mukaan. Jos käytettävissä on vain TEC 2.0 -tiedot, on laskettu vastaava TEC 3.0 -arvo. Tuotteet, joiden tietoja ei ole saatavilla, on poistettu vertailusta. Mukana olevat Epsonin mallit: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Katso yksityiskohtaiset tiedot tulostusnopeuksista osoitteesta www.epson.eu/testing.
